# Downloaded from oncopression
# Download date: 2025-05-30 23:00:20
GENE_ID	Entrez:../geneexpr/2051.txt
ADRENAL.CANCER	NORMAL	SAMPLE_NUMBER	50
ADRENAL.CANCER	NORMAL	AVERAGE	0.100985
ADRENAL.CANCER	NORMAL	STDEV	0.0338805
ADRENAL.CANCER	NORMAL	MEDIAN	0.102043
ADRENAL.CANCER	NORMAL	MINIMUM	0.039113
ADRENAL.CANCER	NORMAL	MAXIMUM	0.18848
ADRENAL.CANCER	NORMAL	Q1	0.072414
ADRENAL.CANCER	NORMAL	Q3	0.124849
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-NA1.CEL	0.039113
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-NA2.CEL	0.043329
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-NA3.CEL	0.046689
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-NA4.CEL	0.053819
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE12368	GSM310487	0.057059
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE12368	GSM310488	0.061784
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE12368	GSM310489	0.062045
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE12368	GSM310490	0.063785
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE12368	GSM310491	0.064533
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE12368	GSM310492	0.068984
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE19750	GSM493251	0.071421
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE19750	GSM493252	0.072183
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE19750	GSM493253	0.072414
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE19750	GSM493254	0.072748
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE33371	GSM825367	0.078566
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE33371	GSM825368	0.079892
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE33371	GSM825369	0.086976
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE33371	GSM825370	0.087821
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE33371	GSM825371	0.092697
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE33371	GSM825372	0.094256
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE33371	GSM825373	0.094382
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE33371	GSM825374	0.096634
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE33371	GSM825375	0.096682
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE33371	GSM825376	0.098555
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE43346	GSM1060745	0.100809
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685398_APCC_DAN45.CEL.gz	0.103277
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685399_APCC_DAN46.CEL.gz	0.104418
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685400_APCC_DAN48.CEL.gz	0.105148
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685401_APCC_DAN50.CEL.gz	0.105832
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685402_ZG_DAN45.CEL.gz	0.108824
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685403_ZG_DAN46.CEL.gz	0.10919
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685404_ZG_DAN48.CEL.gz	0.109366
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685405_ZG_DAN50.CEL.gz	0.110501
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685406_ZF_DAN45.CEL.gz	0.113234
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685407_ZF_DAN46.CEL.gz	0.114227
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685408_ZF_DAN48.CEL.gz	0.117415
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685409_ZF_DAN50.CEL.gz	0.120019
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685410_ZR_DAN45.CEL.gz	0.124849
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685411_ZR_DAN46.CEL.gz	0.124928
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685412_ZR_DAN48.CEL.gz	0.12863
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE68889	GSM1685413_ZR_DAN50.CEL.gz	0.129765
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE7307	GSM176407	0.130086
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE7307	GSM176408	0.131798
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE7307	GSM176409	0.13282
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE7307	GSM176410	0.141015
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE8514	GSM211446	0.145399
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE8514	GSM211447	0.154486
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE8514	GSM211448	0.161316
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE8514	GSM211449	0.177041
ADRENAL.CANCER	NORMAL	VALUE	GSE8514	GSM211450	0.18848
//
ADRENAL.CANCER	CANCER	SAMPLE_NUMBER	355
ADRENAL.CANCER	CANCER	AVERAGE	0.189614
ADRENAL.CANCER	CANCER	STDEV	0.208911
ADRENAL.CANCER	CANCER	MEDIAN	0.101485
ADRENAL.CANCER	CANCER	MINIMUM	0.023084
ADRENAL.CANCER	CANCER	MAXIMUM	0.998237
ADRENAL.CANCER	CANCER	Q1	0.082317
ADRENAL.CANCER	CANCER	Q3	0.1507
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_001_U133_2.CEL	0.023084
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_002_U133_2.CEL	0.025754
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_003_U133_2.CEL	0.028185
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_004_U133_2.CEL	0.028984
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_005_U133_2.CEL	0.029222
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_006_U133_2.CEL	0.03276
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_007_U133_2.CEL	0.034622
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_008_U133_2.CEL	0.036057
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_009b_U133_2.CEL	0.038424
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_011_U133_2.CEL	0.039123
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_012_U133_2.CEL	0.039384
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_013_U133_2.CEL	0.039558
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_015_U133_2.CEL	0.040989
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_016_U133_2.CEL	0.041813
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_017_U133_2.CEL	0.042202
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_018_U133_2.CEL	0.042969
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_019_U133_2.CEL	0.043074
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_020_U133_2.CEL	0.044278
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_021_U133_2.CEL	0.045185
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_022b_U133_2.CEL	0.046047
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_023_U133_2.CEL	0.047155
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_024_U133_2.CEL	0.048252
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_025_U133_2.CEL	0.052381
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_027_U133_2.CEL	0.054442
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_029_U133_2.CEL	0.054654
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_030_U133_2.CEL	0.057078
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_031_U133_2.CEL	0.057706
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_032_U133_2.CEL	0.058342
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_033_U133_2.CEL	0.059777
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_034_U133_2.CEL	0.061957
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_035_U133_2.CEL	0.062571
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_036_U133_2.CEL	0.062575
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_037_U133_2.CEL	0.065938
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_038_U133_2.CEL	0.067669
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_040_U133_2.CEL	0.067706
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_041_U133_2.CEL	0.068487
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_042_U133_2.CEL	0.068682
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_043_U133_2.CEL	0.069409
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_044_U133_2.CEL	0.070191
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_045_U133_2.CEL	0.071262
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_046_U133_2.CEL	0.071417
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_047_U133_2.CEL	0.071578
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_048_U133_2.CEL	0.071941
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_049_U133_2.CEL	0.072333
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_050_U133_2.CEL	0.072833
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_051_U133_2.CEL	0.073094
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_052_U133_2.CEL	0.07317
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_053_U133_2.CEL	0.073866
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_055_U133_2.CEL	0.073973
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_056_U133_2.CEL	0.074181
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_057_U133_2.CEL	0.074259
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_058_U133_2.CEL	0.074326
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_059_U133_2.CEL	0.074629
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_060_U133_2.CEL	0.074851
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_061_U133_2.CEL	0.074919
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_063_U133_2.CEL	0.075157
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_064_U133_2.CEL	0.075183
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_065_U133_2.CEL	0.075601
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_066_U133_2.CEL	0.075753
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_068_U133_2.CEL	0.076094
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_069_U133_2.CEL	0.07618
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_070_U133_2.CEL	0.076367
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_071_U133_2.CEL	0.07637
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_072_U133_2.CEL	0.07678
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_073b_U133_2.CEL	0.076844
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_074_U133_2.CEL	0.07728
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_076_U133_2.CEL	0.077555
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_077_U133_2.CEL	0.077604
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_078_U133_2.CEL	0.077908
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_079_U133_2.CEL	0.078457
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_080_U133_2.CEL	0.078771
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_081_U133_2.CEL	0.07895
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_082_U133_2.CEL	0.079154
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_083_U133_2.CEL	0.079177
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_084_U133_2.CEL	0.079574
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_085_U133_2.CEL	0.080347
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_087_U133_2.CEL	0.080495
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_088_U133_2.CEL	0.080735
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_089_U133_2.CEL	0.080763
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_090_U133_2.CEL	0.080936
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_091_U133_2.CEL	0.080964
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_092_U133_2.CEL	0.080969
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_093_U133_2.CEL	0.081007
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_094_U133_2.CEL	0.081784
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_095_U133_2.CEL	0.081893
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_096_U133_2.CEL	0.082017
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_098_U133_2.CEL	0.082153
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_099_U133_2.CEL	0.082274
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_100_U133_2.CEL	0.082317
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_101_U133_2.CEL	0.08243
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_102_U133_2.CEL	0.082876
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_105b_U133_2.CEL	0.083427
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_106b_U133_2.CEL	0.083432
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_107_U133_2.CEL	0.083896
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_108_U133_2.CEL	0.08392
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_109_U133_2.CEL	0.083978
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_110_U133_2.CEL	0.084329
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_111_U133_2.CEL	0.084373
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_112_U133_2.CEL	0.084547
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_113_U133_2.CEL	0.084741
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_115_U133_2.CEL	0.084791
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_116_U133_2.CEL	0.085207
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_119_U133_2.CEL	0.085342
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_120_U133_2.CEL	0.086061
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_121_U133_2.CEL	0.086335
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_122_U133_2.CEL	0.086542
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_123_U133_2.CEL	0.086845
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_124_U133_2.CEL	0.087039
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_125_U133_2.CEL	0.08709
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_128_U133_2.CEL	0.087183
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_129_U133_2.CEL	0.087666
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_130_U133_2.CEL	0.087704
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_131_U133_2.CEL	0.088035
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_132_U133_2.CEL	0.088328
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_133_U133_2.CEL	0.088425
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_134_U133_2.CEL	0.088438
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_136_U133_2.CEL	0.088753
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_137_U133_2.CEL	0.088801
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_138_U133_2.CEL	0.088889
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_139_U133_2.CEL	0.088923
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_140_U133_2.CEL	0.089167
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_141_U133_2.CEL	0.089523
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_142_U133_2.CEL	0.089878
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_143_U133_2.CEL	0.090032
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_144_U133_2.CEL	0.090232
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_145_U133_2.CEL	0.090307
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_146_U133_2.CEL	0.090369
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_147_U133_2.CEL	0.090474
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_148_U133_2.CEL	0.090528
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_149_U133_2.CEL	0.090929
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_150_U133_2.CEL	0.091051
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_151_U133_2.CEL	0.091076
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_152_U133_2.CEL	0.09126
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_153_U133_2.CEL	0.091316
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_154bis_U133_2.CEL	0.091367
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_155_U133_2.CEL	0.092071
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_156_U133_2.CEL	0.092093
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_157_U133_2.CEL	0.09221
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_158_U133_2.CEL	0.092211
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_159_U133_2.CEL	0.092385
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_161_U133_2.CEL	0.092465
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_162_U133_2.CEL	0.092544
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_163_U133_2.CEL	0.092818
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_164_U133_2.CEL	0.092947
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_165bis_U133_2.CEL	0.093027
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_167bis_U133_2.CEL	0.093171
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_168_U133_2.CEL	0.093392
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_169_U133_2.CEL	0.093716
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_170_U133_2.CEL	0.093718
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_171_U133_2.CEL	0.093835
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_172_U133_2.CEL	0.094196
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_173_U133_2.CEL	0.094288
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_174_U133_2.CEL	0.094365
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_175_U133_2.CEL	0.094613
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_176_U133_2.CEL	0.095181
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_177_U133_2.CEL	0.095554
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_178_U133_2.CEL	0.095556
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_179_U133_2.CEL	0.095601
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_180_U133_2.CEL	0.095663
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_181_U133_2.CEL	0.095759
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_182_U133_2.CEL	0.09586
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_183_U133_2.CEL	0.096446
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_184_U133_2.CEL	0.096448
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_185_U133_2.CEL	0.096762
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_186_U133_2.CEL	0.097056
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_187_U133_2.CEL	0.097434
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_188_U133_2.CEL	0.098279
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_189_U133_2.CEL	0.098523
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_190_U133_2.CEL	0.098677
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_191_U133_2.CEL	0.098682
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_192_U133_2.CEL	0.098941
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_193_U133_2.CEL	0.099517
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_194_U133_2.CEL	0.099697
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_195_U133_2.CEL	0.099841
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_196_U133_2.CEL	0.100111
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_197_U133_2.CEL	0.100304
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_198_U133_2.CEL	0.100367
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_199_U133_2.CEL	0.101485
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_200_U133_2.CEL	0.101584
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_201_U133_2.CEL	0.101604
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_202_U133_2.CEL	0.102135
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_203_U133_2.CEL	0.102168
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_204_U133_2.CEL	0.102215
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_205_U133_2.CEL	0.102903
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_206_U133_2.CEL	0.103111
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_207_U133_2.CEL	0.103135
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_208_U133_2.CEL	0.1032
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-MTAB-733	AGZ_209_U133_2.CEL	0.103389
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC1.CEL	0.103711
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC10.CEL	0.104248
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC11.CEL	0.104527
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC12.CEL	0.104562
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC13.CEL	0.104573
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC14.CEL	0.104694
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC15.CEL	0.10486
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC16.CEL	0.104872
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC17.CEL	0.105138
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC18.CEL	0.105304
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC19.CEL	0.105786
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC2.CEL	0.106184
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC20.CEL	0.106199
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC21.CEL	0.106546
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC22.CEL	0.106564
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC23.CEL	0.106795
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC24.CEL	0.107071
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC25.CEL	0.107618
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC26.CEL	0.107956
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC27.CEL	0.10825
ADRENAL.CANCER	CANCER	VALUE	E-TABM-311	CIT-HS-ACT-EC-ACC28.CEL	0.108345
